Home
Compare Exchange
Money Market Watch
Banks
Currencies
Sign In
Currencies
Select Currency
British Pound Sterling | (GBP)
US Dollar | (USD)
Canadian Dollar | (CAD)
Euro | (EUR)
UAE Dirham | (AED)
Afghan Afghani | (AFN)
Albanian Lek | (ALL)
Armenian Dram | (AMD)
Argentine Peso | (ARS)
Australian Dollar | (AUD)
Bahraini Dinar | (BHD)
Swiss Franc | (CHF)
Chilean Peso | (CLP)
Chinese Yuan | (CNY)
Djiboutian Franc | (DJF)
Danish Krone | (DKK)
Israeli New Sheqel | (ILS)
Indian Rupee | (INR)
Japanese Yen | (JPY)
Kenyan Shilling | (KES)
Cambodian Riel | (KHR)
Kuwaiti Dinar | (KWD)
Norwegian Krone | (NOK)
Saudi Riyal | (SAR)
Sudanese Pound | (SDG)
Swedish Krona | (SEK)
South African Rand | (ZAR)
IMF Special Drawing Rights | (SDR)
British Pound Sterling | (GBP)
US Dollar | (USD)
Canadian Dollar | (CAD)
Euro | (EUR)
UAE Dirham | (AED)
Afghan Afghani | (AFN)
Albanian Lek | (ALL)
Armenian Dram | (AMD)
Argentine Peso | (ARS)
Australian Dollar | (AUD)
Bahraini Dinar | (BHD)
Swiss Franc | (CHF)
Chilean Peso | (CLP)
Chinese Yuan | (CNY)
Djiboutian Franc | (DJF)
Danish Krone | (DKK)
Israeli New Sheqel | (ILS)
Indian Rupee | (INR)
Japanese Yen | (JPY)
Kenyan Shilling | (KES)
Cambodian Riel | (KHR)
Kuwaiti Dinar | (KWD)
Norwegian Krone | (NOK)
Saudi Riyal | (SAR)
Sudanese Pound | (SDG)
Swedish Krona | (SEK)
South African Rand | (ZAR)
IMF Special Drawing Rights | (SDR)
Foreign exchange market rates for
South African Rand (ZAR)
against
Ethiopian Birr (ETB)
|
cash RATE
Select Rate Type
Cash
Transaction
Bank
Buying
Selling
Spread
Last Update
DBE
6.9797
7.1193
2.0%
Apr 25, 2025
NBE
6.9907
7.0607
1.0%
Apr 25, 2025
ORO
7.1077
7.2498
2.0%
Apr 24, 2025