Home
Compare Exchange
Money Market Watch
Banks
Currencies
Sign In
Currencies
Select Currency
British Pound Sterling | (GBP)
US Dollar | (USD)
Canadian Dollar | (CAD)
Euro | (EUR)
UAE Dirham | (AED)
Afghan Afghani | (AFN)
Albanian Lek | (ALL)
Armenian Dram | (AMD)
Argentine Peso | (ARS)
Australian Dollar | (AUD)
Bahraini Dinar | (BHD)
Swiss Franc | (CHF)
Chinese Yuan | (CNY)
Djiboutian Franc | (DJF)
Danish Krone | (DKK)
Israeli New Sheqel | (ILS)
Indian Rupee | (INR)
Japanese Yen | (JPY)
Kenyan Shilling | (KES)
Kuwaiti Dinar | (KWD)
Norwegian Krone | (NOK)
Saudi Riyal | (SAR)
Sudanese Pound | (SDG)
Swedish Krona | (SEK)
South African Rand | (ZAR)
IMF Special Drawing Rights | (SDR)
British Pound Sterling | (GBP)
US Dollar | (USD)
Canadian Dollar | (CAD)
Euro | (EUR)
UAE Dirham | (AED)
Afghan Afghani | (AFN)
Albanian Lek | (ALL)
Armenian Dram | (AMD)
Argentine Peso | (ARS)
Australian Dollar | (AUD)
Bahraini Dinar | (BHD)
Swiss Franc | (CHF)
Chinese Yuan | (CNY)
Djiboutian Franc | (DJF)
Danish Krone | (DKK)
Israeli New Sheqel | (ILS)
Indian Rupee | (INR)
Japanese Yen | (JPY)
Kenyan Shilling | (KES)
Kuwaiti Dinar | (KWD)
Norwegian Krone | (NOK)
Saudi Riyal | (SAR)
Sudanese Pound | (SDG)
Swedish Krona | (SEK)
South African Rand | (ZAR)
IMF Special Drawing Rights | (SDR)
Foreign exchange market rates for
Kenyan Shilling (KES)
against
Ethiopian Birr (ETB)
|
cash RATE
Select Rate Type
Cash
Transaction
Bank
Buying
Selling
Spread
Last Update
DBE
0.9628
0.9820
2.0%
Jan 24, 2025
NBE
0.9637
0.9926
3.0%
Jan 20, 2025