Home
Compare Exchange
Money Market Watch
Banks
Currencies
Sign In
Currencies
Select Currency
British Pound Sterling | (GBP)
US Dollar | (USD)
Canadian Dollar | (CAD)
Euro | (EUR)
UAE Dirham | (AED)
Afghan Afghani | (AFN)
Albanian Lek | (ALL)
Armenian Dram | (AMD)
Argentine Peso | (ARS)
Australian Dollar | (AUD)
Bahraini Dinar | (BHD)
Swiss Franc | (CHF)
Chinese Yuan | (CNY)
Djiboutian Franc | (DJF)
Danish Krone | (DKK)
Israeli New Sheqel | (ILS)
Indian Rupee | (INR)
Japanese Yen | (JPY)
Kenyan Shilling | (KES)
Kuwaiti Dinar | (KWD)
Norwegian Krone | (NOK)
Saudi Riyal | (SAR)
Sudanese Pound | (SDG)
Swedish Krona | (SEK)
South African Rand | (ZAR)
IMF Special Drawing Rights | (SDR)
British Pound Sterling | (GBP)
US Dollar | (USD)
Canadian Dollar | (CAD)
Euro | (EUR)
UAE Dirham | (AED)
Afghan Afghani | (AFN)
Albanian Lek | (ALL)
Armenian Dram | (AMD)
Argentine Peso | (ARS)
Australian Dollar | (AUD)
Bahraini Dinar | (BHD)
Swiss Franc | (CHF)
Chinese Yuan | (CNY)
Djiboutian Franc | (DJF)
Danish Krone | (DKK)
Israeli New Sheqel | (ILS)
Indian Rupee | (INR)
Japanese Yen | (JPY)
Kenyan Shilling | (KES)
Kuwaiti Dinar | (KWD)
Norwegian Krone | (NOK)
Saudi Riyal | (SAR)
Sudanese Pound | (SDG)
Swedish Krona | (SEK)
South African Rand | (ZAR)
IMF Special Drawing Rights | (SDR)
Foreign exchange market rates for
Japanese Yen (JPY)
against
Ethiopian Birr (ETB)
|
cash RATE
Select Rate Type
Cash
Transaction
Bank
Buying
Selling
Spread
Last Update
ADS
0.7998
0.8158
2.0%
Jan 24, 2025
BUN
0.6597
0.6729
2.0%
Jan 24, 2025
CBE
0.7759
0.7914
2.0%
Jan 24, 2025
DBE
0.8011
0.8171
2.0%
Jan 24, 2025
NBE
0.8033
0.8113
1.0%
Jan 24, 2025
ORO
0.7889
0.8047
2.0%
Nov 19, 2024
WEG
0.7982
0.8142
2.0%
Jan 24, 2025